Tous les articles par emma@admin

Championnat Ile de France des Clubs – 1 & 2 février -Boulogne-Billancourt

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Clémence VEILLARD-GUISSET
Novice D1 3/13 51.40
Léna HELT
Minime D1
1/4 50.68
Lise RIVAUD Minime D1 2/4 48.68
Faustine BRIGHELLI Avenir D1 3/6 41.16
Anne-Sophie HEURTEBIS Poussin D1 2/3 26.03
Axel DESIRAT Junior D2 1/1 69.23
Marion PAITIER Novice D2 2/9 43.61
Margot VEILLARD-GUISSET Novice D2 3/9 42.50
Maya BENKIEWICZ Minime D2
4/20 43.61
Isabella NARDONI Avenir D2 1/11 32.12
Juliette RIVAUD Avenir D2 4/11 27.00
Constant ALIZON Avenir D2 1/1 32.89
Côme BUZY Poussin D2 2/12 20.04
Elise GAULTIER Poussin D2 10/12 15.15
Tess WEHMEYER Junior D3 3/14 43.06
Margaux THIROUARD-COUTANT Novice D3 13/14 22.50
Maria Fernanda MEDINA ARGUELLO Minime D3 15/22 22.89
Darya BOICHE Avenir D3 10/15 20.54
Romane GUIGONIS Avenir D3 13/15 16.71

Résultats

Résultats par Clubs

TDF Nice – 18 & 19 Janvier 2020

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Amandine ROUGE Junior N1 4/7 107.53
Daphné MEURIC Novice N1 9/13 68.99
Clémence VEILLARD-GUISSET
Novice N1 7/13 73.50
Léna HELT
Minime N1
2/11 79.36
Lise RIVAUD Minime N1 7/11 67.79
Faustine BRIGHELLI Avenir N1 1/7 41.78
Anne-Sophie HEURTEBIS Poussin N1 3/3 25.25
Maëlle PEDROT Junior N2 6/7 41.00
Axel DESIRAT Junior N2 1/2 63.82
Marion PAITIER Novice N2 2/11 42.53
Maya BENKIEWICZ Minime N2
4/26 43.91
Eva OLIVEIRA Minime N2 16/26 38.50
Margot VEILLARD-GUISSET Minime N2 14/26 38.73
Aure WEHMEYER Minime N2 20/26 37.04
Isabella NARDONI Avenir N2 3/15 29.59
Juliette RIVAUD Avenir N2 8/15 27.08
Constant ALIZON Avenir N2 1/2 29.68
Côme BUZY Poussin N2 4/5 16.49
Elise GAULTIER Poussin N2 5/5 14.62

Résultats

Coupe du Lilas – Vitry – 30 novembre & 1 décembre 2019

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Amandine ROUGE Junior N1 3/3 94.82
Léna HELT
Minime N1
1/1 69.46
Clémence VEILLARD-GUISSET
Novice N1 3/7 75.22
Faustine BRIGHELLI Avenir N1 1/1 41.81
Axel DESIRAT Junior N2 1/1 62.40
Daphné MEURIC Novice N2 6/7 35.64
Marion PAITIER Novice N2 1/7 40.68
Julien MENET Novice N2 3/3 34.67
Maya BENKIEWICZ Minime N2
2/22 45.56
Eva OLIVEIRA Minime N2 20/22 37.34
Lise RIVAUD Minime N2 1/22 45.71
Margot VEILLARD-GUISSET Minime N2 8/22 41.97
Aure WEHMEYER Minime N2 21/22 36.34
Isabella NARDONI Avenir N2 5/6 29.04
Côme BUZY Poussin N2 7/10 17.28
Elise GAULTIER Poussin N2 10/10 14.91
Anne-Sophie HEURTEBIS Poussin N2 1/10 23.88
Constant ALIZON Avenir F1 1/3 27.99
Juliette RIVAUD Avenir F1 3/11 24.46
Darya BOICHE Avenir F2 19/20 18.40
Romane GUIGONIS Avenir F2 15/20 19.46

Résultats

TDF Amiens – 9 & 10 Novembre 2019

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Amandine ROUGE Junior N1 3/3 88.07
Léna HELT
Minime N1
1/2 73.77
Clémence VEILLARD-GUISSET
Novice N1 5/11 71.68
Faustine BRIGHELLI Avenir N1 3/5 38.06
Maëlle PEDROT Junior N2 10/12 45.24
Axel DESIRAT Junior N2 1/1 69.41
Daphné MEURIC Novice N2 1/17 45.88
Marion PAITIER Novice N2 5/17 39.55
Julien MENET Novice N2 6/6 34.89
Maya BENKIEWICZ Minime N2
3/27 42.91
Eva OLIVEIRA Minime N2 13/27 37.86
Lise RIVAUD Minime N2 2/27 45.69
Margot VEILLARD-GUISSET Minime N2 14/27 37.62
Aure WEHMEYER Minime N2 20/27 35.44
Isabella NARDONI Avenir N2 1/9 30.22
Côme BUZY Poussin N2 9/11 16.48
Elise GAULTIER Poussin N2 6/11 18.61
Anne-Sophie HEURTEBIS Poussin N2 1/11 26.49

Résultats

TDF de Rouen – 12 et 13 octobre 2019

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Amandine ROUGE Junior N1 5/6 90.44
Léna HELT
Minime N1
2/7 70.17
Clémence VEILLARD-GUISSET
Novice N1 5/12 75.89
Faustine BRIGHELLI Avenir N1 1/4 33.48
Maëlle PEDROT Junior N2 4/6 41.65
Axel DESIRAT Junior N2 2/2 63.68
Daphné MEURIC Novice N2 2/13 43.38
Marion PAITIER Novice N2 10/13 36.34
Julien MENET Novice N2 4/5 32.65
Maya BENKIEWICZ Minime N2
15/21 36.81
Eva OLIVEIRA Minime N2 20/21 31.56
Lise RIVAUD Minime N2 2/21 43.07
Margot VEILLARD-GUISSET Minime N2 13/21 37.02
Aure WEHMEYER Minime N2 17/21 33.71
Isabella NARDONI Avenir N2 2/12 29.12
Côme BUZY Poussin N2 2/8 17.22
Elise GAULTIER Poussin N2 7/8 11.25

Résultats