Tous les articles par emma@admin

TDF Bercy – 4 & 5 Mars 2017

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Amandine ROUGE Novice N1  5/10  71.36
Clémence BODEAU Minime N2 15/23 35.05
Laiyla JAMOUS Minime N2 22/23 28.73
Iris LACUES Minime N2 13/23 36.82
Léa ONG Minime N2 11/23 36.97
Daphné MEURIC Minime N2 10/23 37.23
Tess WEHMEYER Minime N2 17/23 34.58
Maya BENKIEWICZ Avenir N2 2/3 28.58
Aure WEHMEYER Avenir N2 1/3 28.78
Juliette HATTON Minime N3  2/5 26.66
Lena HELT Avenir N3  1/2 26.94

Résultats

 

TDF Charleville – 21 & 22 Janvier 2017

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Amandine ROUGE Novice N1 9/12 66.06
Clémence BODEAU Minime N2 11/19 35.50
Laiyla JAMOUS Minime N2 13/19 34.37
Iris LACUES Minime N2 5/19 37.39
Léa ONG Minime N2 10/19 35.69
Tess WEHMEYER Minime N2 18/19 29.96
Maya BENKIEWICZ Avenir N2 2/3 27.45
Aure WEHMEYER Avenir N2 3/3 27.22

Résultats

Coupe des Bords de Marne – 14 & 15 Janvier 2017

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Claire BOUTON Junior-Senior R2  18/20  19.33
Marianne BUJON Junior-Senior R2 3/20  23.42
Ines GENDRONNEAU Novices R1 5/6 18.12
Juliette SAMARINE Novices R1 4/6 18.95
Juliette SEGUIN Novices R1 2/6 25.85
Anaïs NOUREL Minime R1 5/15 24.12
Marion PAITIER Minime R1 10/15 20.74
Syana ALLABOUCH Avenir R2 3/13  19.96
Vega CUZYTEK Avenir R2 13/13 13.31
Jordan FISCHER Avenir R2 7/13 16.90
Eva OLIVEIRA Avenir R2 11/13 15.34
Lise RIVAUD Avenir R2 4/13 18.53
Julien BOUYSSOU Avenir R2 2/3 14.24
Maxime BOUYSSOU Avenir R2 1/3 17.07
Aina CARNEC Poussin R1  9/10 10.73
Isabella NARDONI Poussin R1 7/10 12.67
Alexandra SHANDALOVA Poussin R2 2/6 11.62

Résultats

Trophée Audonien – Saint Ouen – 19 & 20 Novembre

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Inès GENDRONNEAU
Basic Novice A
Préparatoire 23.10
Marianne BUJON
Junior/Senior R2
1/7 25.63
Claire BOUTON
Junior/Senior R2 7/7 20.78
Jamie FISCHER Novice R1 4/11 24.09
Juliette SAMARINE Novice R1 5/11 23.41
Juliette SEGUIN Novice R1 6/11 23.38
Juliette HATTON Minime N3 6/14 28.96
Iris LACUES Minime N3 2/14 32.89
Daphné MEURIC Minime N3 5/14 29.35
Marion PAITIER Minime R1 4/17 22.40
Aure WEHMEYER Avenir N3 1/5 27.12
Lena HELT Avenir R1 1/13 26.37

Résultats

Coupe du club – Boulogne – 29 mars 2017

Coupe du Club – Boulogne 

29 mars 2017

Bravo à tous!!!!!!

Vidéo 1             Vidéo 2

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Dina CARNEC Détection 1 1/11 13.42
Alexandra SMERDOVA Détection 1 2/11 12.76
Juliette RIVAUD Détection 1 3/11  11.93
Clara PERRIN MARY Détection 1 4/11 11.40
Constant ALIZON Détection 1 5/11 11.26
Daria BOICHE Détection 1 6/11 9.98
Jerome RAFESTIN Détection 1 7/11 9.59
Romane GUIGONIS Détection 1 8/11  7.23
Dounia ASHIKHMIN Détection 1 9/11  6.58
Capucine HATTON Détection 1 10/11 5.33
Alexia PERRIN Détection 1 11/11 3.38
Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Sara HELT PA / Prélim. 1/9  18.53
Maïa RIABTSEV PA / Prélim. 2/9 17.58
Mina MARKOVIC PA / Prélim. 3/9 17.23
Justine MEURIC PA / Prélim. 4/9  16.85
Charline HUTIN PA / Prélim. 5/9  15.89
Sophie RAHMOUNI PA / Prélim. 6/9  14.00
Julia DE LA FONTAINE PA / Prélim. 7/9 13.79
Maud HUANG PA / Prélim. 8/9  12.60
Kristina TAMM PA / Prélim. 9/9  12.44
Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Eline HUANG   PN 1/5 22.49
Manon CHAUVE   PN 2/5  21.13
Emma GARDENAT   PN  3/5 20.56
 Alexandra BAYLAN   PN  4/5  18.90
 Maylis GAILLARD   PN  5/5  15.86
Résultats Détection 1
Résultats Patin d’Acier/Préliminaire
Résultats Patin National
Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Konstantin KHACHATUROV Cocktail 1/5 12.94
Juliette CHIN Cocktail 2/5 11.43
Guillaume TECHER Cocktail 3/5 10.74
Izabela JASKULKA Cocktail 4/5 9.33
Marine BACHELET Cocktail 5/5 8.73
Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Clémence DENIS Vin 1/4 16.53
Nathalie EISENBAUM Vin 2/4 13.66
Camilla HITTNER Vin 3/4 13.17
Lucie GAUTHE Vin 4/4 12.46
Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Marie Amélie ORDAN Champagne 1/4 26.01
Carine JASSERON Champagne 2/4 25.88
Mariana CASAGRANDE Champagne 3/4 22.58
Aurélia PIE Champagne 4/4 21.27
Résultats Adultes Cocktail
Résultats Adultes Vin
Résultats Adultes Champagne

TDF Boulogne 5 et 6 Novembre 2016

 

Tous les résultats

Les résultats de l’ACBB

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Clémence BODEAU Minime N2 2/14 40.99
Tess WEHMEYER Minime N2 9/14 36.86
Léa ONG Minime N2 10/14 36.32
Amandine ROUGE Novice N1 2/4 63.07
Iris LACUES Minime N3 3/21 32.48
Laiyla JAMOUS Minime N3 4/21 31.03
Daphné MEURIC Minime N3 9/21 28.42

 

Coupe de l’envol 2016

15 et 16 Octobre
Coupe de l’envol, Colombes

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Juliette HATTON Minime R1 3/30 26.69
Marion PAITIER Minime R1 18/30 20.36
Clémence BODEAU Minime N2 5/15 39.72
Tess WEHMEYER Minime N2 9/15 35.03
Léa ONG Minime N2 12/15 33.85
Amandine ROUGE Novice N1 1/3 47.57
Aure WEHMEYER Avenir R1 1/11 23.47
Léna HELT Avenir R1 10/11 18.44
Daphné MEURIC Minime R3 4/16 29.11
Laiyla JAMOUS Minime R3 5/16 29.05
Iris LACUES Minime R3 10/16 26.76

Site du club
Tous les résultats