Coupe de Lilas – Vitry sur seine- 2 et 3 Décembre 2017

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Amandine ROUGE Novice N1 1/4  73.37
Maya BENKIEWICZ Avenir N1 1/1 37.21
Isabella NARDONI Poussin N1  3/4 21.63
Juliette HATTON Novice N2  7/9 36.35
Laiyla JAMOUS Novice N2  9/9 34.26
Iris LACUES Novice N2  2/9  40.30
Alyssa MAYEUX Novice N2  8/9 35.90
Tess WEHMEYER Novice N2  4/9 39.17
Clémence BODEAU Minime N2  1/7 40.91
Daphné MEURIC Minime N2 7/7  32.20
Lena HELT Avenir N2 2/8 31.22
Lise RIVAUD
Avenir N2 8/8 23.31
Aure WEHMEYER Avenir N2  7/8  23.41
Maxime BOUYSSOU Avenir N2 1/1 25.04
Anaïs NOUREL Novice N3  1/16 28.42
Syana ALLABOUCH
Avenir N3 7/8  21.37
Eva OLIVEIRA
Avenir R1  7/7 16.96
Julien BOUYSSOU
Avenir R1
 1/1  21.73

 

Résultats