TDF GARGES – 16 & 17 février 2019

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Clémence VEILLARD-GUISSET
Novice N1 6/12 73.73
Léna HELT
Minime N1
1/6 70.94
Maëlle PEDROT
Junior N2 10/10 35.25
Amandine ROUGE Junior N2 1/10 62.15
Juliette HATTON Novice N2 18/18 27.05
Anaïs NOUREL Novice N2 17/18 27.52
Tess WEHMEYER Novice N2 16/18 27.80
Maya BENKIEWICZ Minime N2
1/18 42.14
Daphné MEURIC Minime N2 2/18 41.86
Lise RIVAUD Minime N2 3/18 37.95
Aure WEHMEYER Minime N2 14/18 31.99
Faustine BRIGHELLI Avenir N2 1/7 28.98
Isabella NARDONI Avenir N2 3/7 25.48
Constant ALIZON
Poussin N2 4/4 17.25

Résultats