TDF Nice – 18 & 19 Janvier 2020

Prénom NOM Catégorie Résultat Score
Amandine ROUGE Junior N1 4/7 107.53
Daphné MEURIC Novice N1 9/13 68.99
Clémence VEILLARD-GUISSET
Novice N1 7/13 73.50
Léna HELT
Minime N1
2/11 79.36
Lise RIVAUD Minime N1 7/11 67.79
Faustine BRIGHELLI Avenir N1 1/7 41.78
Anne-Sophie HEURTEBIS Poussin N1 3/3 25.25
Maëlle PEDROT Junior N2 6/7 41.00
Axel DESIRAT Junior N2 1/2 63.82
Marion PAITIER Novice N2 2/11 42.53
Maya BENKIEWICZ Minime N2
4/26 43.91
Eva OLIVEIRA Minime N2 16/26 38.50
Margot VEILLARD-GUISSET Minime N2 14/26 38.73
Aure WEHMEYER Minime N2 20/26 37.04
Isabella NARDONI Avenir N2 3/15 29.59
Juliette RIVAUD Avenir N2 8/15 27.08
Constant ALIZON Avenir N2 1/2 29.68
Côme BUZY Poussin N2 4/5 16.49
Elise GAULTIER Poussin N2 5/5 14.62

Résultats